| 部门公开表3 | ||||||||
| 基本支出预算表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 经济分类科目 | 合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 3207883.9 | 3207883.9 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 1108116 | 1108116 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 1308996 | 1308996 | |||||
| 30103 | 奖金 | 92343 | 92343 | |||||
| 30104 | 社会保障缴费 | 698428.9 | 698428.9 | |||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 1162660.24 | 1162660.24 | |||||
| 30201 | 办公费 | 130000 | 130000 | |||||
| 30202 | 印刷费 | 10000 | 10000 | |||||
| 30203 | 咨询费 | |||||||
| 30204 | 手续费 | 200 | 200 | |||||
| 30206 | 电费 | 8000 | 8000 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 40000 | 40000 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 260460.24 | 260460.24 | |||||
| 30213 | 维修(护)费 | 414000 | 414000 | |||||
| 30215 | 会议费 | 34000 | 34000 | |||||
| 30216 | 培训费 | 30000 | 30000 | |||||
| 30217 | 公务招待费 | 90000 | 90000 | |||||
| 30226 | 劳务费 | 80000 | 80000 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 48342.24 | 48342.24 | |||||
| 20231 | 公务用车运行维护费 | 100000 | 100000 | |||||
| …… | ||||||||
| …… | 对个人和家庭的补助 | 835424.14 | 835424.14 | |||||
| 303 | 离休费 | 150932.4 | 150932.4 | |||||
| 30301 | 退休费 | 389985.6 | 389985.6 | |||||
| 30307 | 医疗费 | 4452.7 | 4452.7 | |||||
| 30311 | 住房公积金 | 290053.44 | 290053.44 | |||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | 其他资本性支出 | |||||||
| 310 | 办公设备购置 | |||||||
| 31002 | 专用设备购置 | |||||||
| 31003 | ||||||||
|
2016年预算公开1
|


