公告公示

首页>公告公示
公示1
文章来源: 发布时间:2015-08-03 点击数:1829
部门基本支出明细表(对个人和家庭补助支出)04
2015年部门基本支出明细表(对个人和家庭补助支出)
单位:元
单位名称(科目) 总计 住房公积金 离休费 退休费 基本离休费
** ** ** ** 1 2 3 4 68
      合计 778,483.78 246,610.08 131,612.40 396,888.60 3,372.70
      耿马县纪律检查委员会 778,483.78 246,610.08 131,612.40 396,888.60 3,372.70
         耿马县纪律监察委员会 778,483.78 246,610.08 131,612.40 396,888.60 3,372.70
208          社会保障和就业支出 531,873.70   131,612.40 396,888.60 3,372.70
  05          行政事业单位离退休 531,873.70   131,612.40 396,888.60 3,372.70
    01          归口管理的行政单位离退休 531,873.70   131,612.40 396,888.60 3,372.70
221          住房保障支出 246,610.08 246,610.08      
  02          住房改革支出 246,610.08 246,610.08      
    01          住房公积金 246,610.08 246,610.08      
 

© 中共耿马县纪委 耿马县监委 版权所有

主办:中共耿马县纪委 耿马县监委 地址:耿马县耿马镇甘东西路50号

滇公网安备53092602000012号 ICP备案号:滇ICP备19008328号-1